<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>emaroc.info &#187; WANA</title>
	<atom:link href="http://emaroc.info/tag/wana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emaroc.info</link>
	<description>L&#039;actualité des NTIC, de l&#039;économie et de l&#039;investissement au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La 4G au Maroc c&#8217;est pour 2014!</title>
		<link>http://emaroc.info/2012/05/la-4g-au-maroc-cest-pour-2014/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2012/05/la-4g-au-maroc-cest-pour-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaa-eddine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Itissalat Al Maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[l'Agence nationale de réglementation des télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Médi Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qu&#8217;a révélé l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) , lors du dernier Conseil d’administration tenu le 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2012/05/la-4g-au-maroc-cest-pour-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2012/05/4G-150x150.jpg" length="6417" type="image/jpg" /><media:content url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2012/05/4G-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La fin des cartes SIM anonymes au Maroc, oui mais …</title>
		<link>http://emaroc.info/2011/10/la-fin-des-cartes-sim-anonymes-au-maroc-oui-mais-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2011/10/la-fin-des-cartes-sim-anonymes-au-maroc-oui-mais-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaa-eddine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[INWI]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[meditel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Selon la vie éco, une nouvelle réglementation de l’ANRT qui entrera en vigueur le 1er Novembre 2011 exige des opérateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2011/10/la-fin-des-cartes-sim-anonymes-au-maroc-oui-mais-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2011/10/stats-anrt-mobile-maroc-150x150.jpg" length="8747" type="image/jpg" /><media:content url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2011/10/stats-anrt-mobile-maroc-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sicap et Inwi s&#8217;associent pour fidéliser les Marocains</title>
		<link>http://emaroc.info/2011/02/sicap-et-inwi-sassocient-pour-fideliser-les-marocains/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2011/02/sicap-et-inwi-sassocient-pour-fideliser-les-marocains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>correspondant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[INWI]]></category>
		<category><![CDATA[SICAP]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Inwi, l&#8217;ambitieux opérateur montant au Maroc, a annoncé aujourd&#8217;hui le déploiement de la plateforme de fidélisation de clients sicap, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2011/02/sicap-et-inwi-sassocient-pour-fideliser-les-marocains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWI : une politique de rupture &#8230; mais dans le mauvais sens !</title>
		<link>http://emaroc.info/2010/07/inwi-une-politique-de-rupture-mais-dans-le-mauvais-sens/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2010/07/inwi-une-politique-de-rupture-mais-dans-le-mauvais-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaa-eddine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[BAYN]]></category>
		<category><![CDATA[INWI]]></category>
		<category><![CDATA[kleema]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[meditel]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps j&#8217;ai parlé dans un post de la mauvaise communication lors du lancement des offres INWI. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2010/07/inwi-une-politique-de-rupture-mais-dans-le-mauvais-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2010/07/INWI-300x173-150x150.jpg" length="7662" type="image/jpg" /><media:content url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2010/07/INWI-300x173-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un groupe facebook appel à une journée nationale sans portable le 30 Mai 2010</title>
		<link>http://emaroc.info/2010/05/un-groupe-facebook-appel-a-une-journee-nationale-sans-portable-le-30-mai-2010/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2010/05/un-groupe-facebook-appel-a-une-journee-nationale-sans-portable-le-30-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaa-eddine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[INWI]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[meditel]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Une initiative originale et unique en son genre, le groupe en question motive son appel par les prix élevés des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2010/05/un-groupe-facebook-appel-a-une-journee-nationale-sans-portable-le-30-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2010/05/sans-portable-150x150.jpg" length="8905" type="image/jpg" /><media:content url="http://emaroc.info/wp-content/uploads/2010/05/sans-portable-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>25,3 millions d’abonnés mobiles et 3,5 millions pour le téléphone fixe au Maroc.</title>
		<link>http://emaroc.info/2010/05/253-millions-d%e2%80%99abonnes-mobiles-et-35-millions-pour-le-telephone-fixe-au-maroc/</link>
		<comments>http://emaroc.info/2010/05/253-millions-d%e2%80%99abonnes-mobiles-et-35-millions-pour-le-telephone-fixe-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaa-eddine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Numérique 2013]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Call-center]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[INWI]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[meditel]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaroc.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Soit un total de 28,8 millions d’abonnés aux offres de téléphonies au Maroc en 2009, le taux de couverture s’établie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emaroc.info/2010/05/253-millions-d%e2%80%99abonnes-mobiles-et-35-millions-pour-le-telephone-fixe-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

